List of Students Session 2023-25
| Stu Id | Registration Number | Class Roll No | Student Name | Father Name |
| 739377 | 2313391001 | 01 | NISHA | NARENDER KUMAR |
| 744416 | 2313391071 | 02 | HARSH BADHWAR | ASHOK BADHWAR |
| 743144 | 2313391070 | 03 | NIKITA CHABRA | TILAK RAJ |
| 338285 | 1513231772 | 04 | MEENU MUDGIL | MUKESH KUMAR |
| 122687 | 2018111050 | 05 | REEMA | DEVRAJ KHASA |
| 733124 | 2313391069 | 06 | LAKSHAY RANA | PARDEEP KUMAR |
| 734299 | 2313391068 | 07 | ADITI RATHEE | RAJESH RATHEE |
| 735662 | 2313391067 | 08 | MINAKSHI DUHAN | BALJEET SINGH |
| 737453 | 2313391066 | 09 | PARUL SHARMA | MAHESH |
| 232537 | 1813330062 | 10 | CHETNA | KULDEEP RATHEE |
| 741896 | 2313391065 | 11 | VANDANA SHARMA | RAJPAL |
| 181574 | 1913230156 | 12 | ANKITA | WAZIR SINGH |
| 736683 | 2313391064 | 13 | SOMIL | NARENDER RATHEE |
| 110165 | 2013741053 | 14 | MUSKAN | JITENDER |
| 250350 | 1513231518 | 15 | CHANCHAL | NARENDER SAINI |
| 706637 | 2313391063 | 16 | SHEETAL | PANKAJ |
| 82614 | 17J9740334 | 17 | REENA | RAJENDER |
| 325982 | 1616340467 | 18 | SONIA | RAGHUBIR SINGH |
| 379468 | 2013231371 | 19 | MUSKAN | RAJENDER KUMAR |
| 733554 | 2313391062 | 20 | MEHAK SHOKEEN | ASHWANI |
| 735954 | 2313391061 | 21 | KOMAL BATRA | SUBHASH BATRA |
| 153976 | 1816340828 | 22 | GUNISHA | ASHWANI MALHOTRA |
| 210010 | 1816310610 | 23 | PRIYA | NARENDER |
| 196660 | 1913230465 | 24 | ANKUR | SATISH KUMAR |
| 371060 | 2013231109 | 25 | POOJA | BALRAJ |
| 741417 | 13GPGNJ0308 | 26 | DEEPIKA | HETRAM |
| 395406 | 2013231503 | 27 | RAHUL | RAM KUMAR |
| 737499 | 2313391032 | 28 | LUKESH PURWAL | NARESH PURWAL |
| 735520 | 2313391031 | 29 | SANJANA VERMA | CHANDRAMA PRAKASH VERMA |
| 81119 | 17J9230636 | 30 | MEENA | RAJENDER |
| 741405 | 2313391060 | 31 | AANCHAL | DEVENDER |
| 742539 | 2313391030 | 32 | KRITI GUPTA | DEEPAK GUPTA |
| 736404 | 2313391029 | 33 | CHETNA YADAV | KHUSHI RAM YADAV |
| 735796 | 2313391059 | 34 | SADHNA DEOL | MAHIPAL SINGH |
| 733497 | 2313391058 | 35 | POONAM GUPTA | SHYAM LAL |
| 741382 | 2313391057 | 36 | KOMAL NARANG | ASHOK NARANG |
| 691518 | 2313391056 | 37 | ANUPAMA | NARENDER SINGH |
| 742032 | 2313391055 | 38 | PIYALI DEB | LATE TRIDIP DEB |
| 594153 | 2313391054 | 39 | MINI | VIJAY KUMAR |
| 740958 | 14DEMHI00007 | 40 | AARTI | UDAY BHAN SHARMA |
| 734163 | 2313391053 | 41 | DEEPAK | SAMSHARE |
| 736985 | 2313391052 | 42 | SANDEEP MANN | RAJKARAN MANN |
| 742282 | 2313391051 | 43 | PRAGYA | SHYAMANAND CHOUDHARY |
| 743168 | 2313391028 | 44 | GAUTAM SHARMA | OM PRAKASH SHARMA |
| 743258 | 2313391027 | 45 | VISHAL SHARMA | BHAGWATI PARSAD SHARMA |
| 741515 | 2313391026 | 46 | KAVITA | VIJAY SINGH |
| 741845 | 2313391025 | 47 | SANCHI SURI | SANJEEV KUMAR |
| 736231 | 2313391024 | 48 | SAKSHI SINGH | SANTOSH KUMAR SINGH |
| 735430 | 2313391023 | 49 | MANIKIRAN KAUR | RAVINDERJIT SINGH BHATIA |
| 741580 | 2313391022 | 50 | PREETI | DHARMENDER |
| 742135 | 2313391021 | 51 | RIYA JAIN | PANKAJ KUMAR JAIN |
| 737798 | 2313391020 | 52 | NISHIKA SHARMA | SUNIL SHARMA |
| 736955 | 2313391019 | 53 | RIYA PATEL | BIRENDER PATEL |
| 737271 | 2313391018 | 54 | SHRUTI JAIN | A K JAIN |
| 737232 | 2313391017 | 55 | NANCY JAIN | LOKESH JAIN |
| 738208 | 2313391016 | 56 | RASHI RATHI | SANJAY RATHI |
| 736970 | 2313391015 | 57 | SHILPI | JAI PRAKASH |
| 741555 | 2313391014 | 58 | POOJA MAURYA | RAMDULARE MAURYA |
| 744403 | 2313391013 | 59 | ADEEBA QURESHI | SHAHNAWAZ |
| 743357 | 2313391012 | 60 | APURVA MALIK | AJAY MALIK |
| 741241 | 2313391033 | 61 | SHALINI JANGRA | SATYA NARAYAN JANGRA |
| 740308 | 2313391034 | 62 | VANDANA | SHISPAL SINGH |
| 746981 | 2313391035 | 63 | SABA PARVEEN | AMANULLAHA |
| 741099 | 2313391036 | 64 | NISHA | AJAY KUMAR |
| 742030 | 2313391037 | 65 | VINAY KUMAR PANDEY | KASHINATH PANDEY |
| 746484 | 2313391038 | 66 | RITIKA | JOGENDER SINGH |
| 156864 | 1812261330 | 67 | Sonal Dhankar | MANGAL SINGH |
| 369357 | 2013331020 | 68 | NEHA | ASHOK KUMAR |
| 741890 | 2313391039 | 69 | PURNIMA | SATISH KUMAR |
| 801716 | 2313391040 | 70 | EKTA | ANOOP SINGH CHHILLAR |
| 161526 | 1816341501 | 71 | SIMRAN | RAJESH |
| 467232 | 72 | GARIMA | JAI PARKASH | |
| 801667 | 2313391041 | 73 | SAYEDA | SULEMAN |
| 801833 | 2313391042 | 74 | ALKA | RAJBIR |
| 801831 | 2313391043 | 75 | ANJALI | RAJBIR |
| 801830 | 1515141109 | 76 | SUMIT SHARMA | VED PRAKASH |
| 801722 | 2313391044 | 77 | SIMRAN | SUTIKSHAN KUMAR BHATT |
| 801747 | 05VMR364 | 78 | SHEELA | MAHENDER SINGH |
| 270888 | 17R6340198 | 79 | KANIKA | SHYAM LAL |
| 735861 | 2313391045 | 80 | NIKHIL KUMAR | RAKESH |
| 801639 | 2313391046 | 81 | SUKHVINDER KAUR | BALBIR SINGH |
| 379457 | 2013231370 | 82 | PRIYANKA | RAVINDER |
| 116329 | 17J9330146 | 83 | SARITA | BALRAM |
| 801767 | 2313391047 | 84 | NEHA BHARDWAJ | GIRI RAJ |
| 742313 | 2313391048 | 85 | MANISHA | KHUSHAL SINGH |
| 742394 | 2313391049 | 86 | SHWETA | RAJ SINGH |
| 802227 | 2313391050 | 87 | PRIYANKA SINGH | CHANDER SHEKHER SINGH |
| 733858 | 2313391011 | 88 | LAKSHMI | DILIP JHA |
| 801804 | 2313391010 | 89 | RIFFAT FATMA | SYED MAZHAR IMAM |
| 801807 | 2313391002 | 90 | SAHIL PADHWAL | RAVINDER SINGH |
| 801827 | 2313391009 | 91 | KM TRIPTI DUBEY | SURENDRA DUBEY |
| 801780 | 2313391003 | 92 | VANSHIKA | SUBHASH CHAND |
| 801781 | 2313391008 | 93 | SAKSHI YADAV | SURESH KUMAR YADAV |
| 801787 | 2313391006 | 94 | PREETIKA PAHWA | SUNIL KUMAR PAHWA |
| 801793 | 2313391007 | 95 | KAMLA JOSHI | SHISH RAM JOSHI |
| 809034 | 2313391072 | 96 | SAKSHI GUPTA | PUNEET GUPTA |
| 809035 | 2313391073 | 97 | SRISHTI GUPTA | PUNEET GUPTA |
| 802226 | 2313391074 | 98 | KARTIK GUPTA | PUNEET GUPTA |
| 801796 | 2313391004 | 99 | LIZA RANI | DHANESH KUMAR |
| 736494 | 2313391005 | 100 | DIMPLE SINGH | PREM SINGH |



